2021级学生体检费退费未领取人员名单如下公示,请大家互相转告,尽快领取。领取方式:支付宝关注“西安工业大学财务处”生活号,进去后点击“电子校园卡”先领卡,再点击“发放领取”,即可领取款项。
 本科生未领取人员
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 应发金额(元) | 
   
    | 1 | 2021030033 | 陈志鹏 | 27 | 
   
    | 2 | 2021030059 | 谢明心 | 27 | 
   
    | 3 | 2021030135 | 罗子豪 | 27 | 
   
    | 4 | 2021030249 | 崔宇杰 | 27 | 
   
    | 5 | 2021030302 | 袁涵松 | 27 | 
   
    | 6 | 2021030480 | 段凯羿 | 27 | 
   
    | 7 | 2021030491 | 孙俊杰 | 27 | 
   
    | 8 | 2021030563 | 王贝羽 | 27 | 
   
    | 9 | 2021030635 | 刘翔宇 | 27 | 
   
    | 10 | 2021030797 | 许徐进 | 27 | 
   
    | 11 | 2021030857 | 羿关成 | 27 | 
   
    | 12 | 2021030882 | 成彦余 | 27 | 
   
    | 13 | 2021030909 | 王佳 | 27 | 
   
    | 14 | 2021030927 | 吴思儒 | 27 | 
   
    | 15 | 2021030960 | 杨帆 | 27 | 
   
    | 16 | 2021031007 | 岑今驰 | 27 | 
   
    | 17 | 2021031039 | 陈超颖 | 27 | 
   
    | 18 | 2021031048 | 马赫一 | 27 | 
   
    | 19 | 2021031074 | 高磊 | 27 | 
   
    | 20 | 2021031201 | 樊博 | 27 | 
   
    | 21 | 2021031223 | 黄琴 | 27 | 
   
    | 22 | 2021031268 | 李若歌 | 27 | 
   
    | 23 | 2021031286 | 王鹏宇 | 27 | 
   
    | 24 | 2021031336 | 甘大川 | 27 | 
   
    | 25 | 2021031411 | 张通洋 | 27 | 
   
    | 26 | 2021031614 | 马紫晨 | 27 | 
   
    | 27 | 2021031643 | 李凯科 | 27 | 
   
    | 28 | 2021031645 | 刘朝阳 | 27 | 
   
    | 29 | 2021031667 | 安稷杰 | 27 | 
   
    | 30 | 2021031681 | 石斌 | 27 | 
   
    | 31 | 2021031823 | 黄俊焱 | 27 | 
   
    | 32 | 2021032009 | 潘晓祺 | 27 | 
   
    | 33 | 2021032043 | 谢相浩 | 27 | 
   
    | 34 | 2021032067 | 曾一骏 | 27 | 
   
    | 35 | 2021032078 | 常晨雪 | 27 | 
   
    | 36 | 2021032097 | 柴扬洋 | 27 | 
   
    | 37 | 2021032115 | 李思邑 | 27 | 
   
    | 38 | 2021032159 | 晁昊翔 | 27 | 
   
    | 39 | 2021032160 | 方天宇 | 27 | 
   
    | 40 | 2021032175 | 靳特儿 | 27 | 
   
    | 41 | 2021032192 | 康益源 | 27 | 
   
    | 42 | 2021032399 | 赵婕西 | 27 | 
   
    | 43 | 2021032415 | 卫博阳 | 27 | 
   
    | 44 | 2021032456 | 刘怡 | 27 | 
   
    | 45 | 2021032744 | 杜一宁 | 27 | 
   
    | 46 | 2021032791 | 岳国伟 | 27 | 
   
    | 47 | 2021032805 | 曾国儒 | 27 | 
   
    | 48 | 2021032841 | 孔维泽 | 27 | 
   
    | 49 | 2021032873 | 李畅 | 27 | 
   
    | 50 | 2021032956 | 尹怡雯 | 27 | 
   
    | 51 | 2021033095 | 许家烨 | 27 | 
   
    | 52 | 2021033169 | 曹彤 | 27 | 
   
    | 53 | 2021033215 | 王阳阳 | 27 | 
   
    | 54 | 2021033248 | 杨康凡 | 27 | 
   
    | 55 | 2021033253 | 常媛媛 | 27 | 
   
    | 56 | 2021033263 | 贺锦鹏 | 27 | 
   
    | 57 | 2021033322 | 范化宇 | 27 | 
   
    | 58 | 2021033366 | 张家港 | 27 | 
   
    | 59 | 2021033392 | 王军 | 27 | 
   
    | 60 | 2021033546 | 秦向格 | 27 | 
   
    | 61 | 2021033643 | 吴世霜 | 27 | 
   
    | 62 | 2021033648 | 折盼盼 | 27 | 
   
    | 63 | 2021033665 | 廖芷彦 | 27 | 
   
    | 64 | 2021033782 | 梁一晨 | 27 | 
   
    | 65 | 2021033798 | 张天昊 | 27 | 
   
    | 66 | 2021033913 | 张阳坤 | 27 | 
   
    | 67 | 2021033916 | 赵一男 | 27 | 
   
    | 68 | 2021033964 | 郑浩贤 | 27 | 
   
    | 69 | 2021033983 | 曾伟 | 27 | 
   
    | 70 | 2021033985 | 马成明 | 27 | 
   
    | 71 | 2021034038 | 刘嘉辉 | 27 | 
   
    | 72 | 2021034041 | 吴越 | 27 | 
   
    | 73 | 2021034057 | 王雁 | 27 | 
   
    | 74 | 2021034131 | 杜祎璠 | 27 | 
   
    | 75 | 2021034204 | 刘卓 | 27 | 
   
    | 76 | 2021034225 | 程奔腾 | 27 | 
   
    | 77 | 2021034228 | 李高阳 | 27 | 
   
    | 78 | 2021034233 | 杨诚意 | 27 | 
   
    | 79 | 2021034239 | 李皓东 | 27 | 
   
    | 80 | 2021034268 | 刘倩 | 27 | 
   
    | 81 | 2021034293 | 井毅君 | 27 | 
   
    | 82 | 2021034321 | 李欣苒 | 27 | 
   
    | 83 | 2021034329 | 杨雨蓓 | 27 | 
   
    | 84 | 2021034339 | 王皓杨 | 27 | 
   
    | 85 | 2021034346 | 贺梦迪 | 27 | 
   
    | 86 | 2021034379 | 任少琳 | 27 | 
   
    | 87 | 2021034380 | 王艺蓉 | 27 | 
   
    | 88 | 2021034381 | 王钟瑶 | 27 | 
   
    | 89 | 2021034382 | 徐文婷 | 27 | 
  
 
  
  研究生未领取人员
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 应发金额(元) | 
   
    | 1 | 16120206108 | 席宇航 | 27 | 
   
    | 2 | 2001211034T | 张杨博文 | 27 | 
   
    | 3 | 2101010011 | 于亚琳 | 27 | 
   
    | 4 | 2101010012 | 马贝 | 27 | 
   
    | 5 | 2101010013 | 郑显锋 | 27 | 
   
    | 6 | 2101010015 | 赵季杰 | 27 | 
   
    | 7 | 2101210004 | 许宇博 | 27 | 
   
    | 8 | 2101210018 | 梅礼坤 | 27 | 
   
    | 9 | 2101210048 | 杨皓宇 | 27 | 
   
    | 10 | 2101310096 | 郭依凡 | 27 | 
   
    | 11 | 2101310097 | 陈鹏 | 27 | 
   
    | 12 | 2101310098 | 田昕昀 | 27 | 
   
    | 13 | 2102010019 | 李亮亮 | 27 | 
   
    | 14 | 2102010026 | 冯雷洁 | 27 | 
   
    | 15 | 2102010030 | 贺巍亮 | 27 | 
   
    | 16 | 2102010035 | 姚鑫 | 27 | 
   
    | 17 | 2102010036 | 段云涛 | 27 | 
   
    | 18 | 2102010038 | 郝沄 | 27 | 
   
    | 19 | 2102010039 | 兰小毅 | 27 | 
   
    | 20 | 2102310259 | 孟智超 | 27 | 
   
    | 21 | 2102310277 | 薛成栋 | 27 | 
   
    | 22 | 2102310298 | 周雄辉 | 27 | 
   
    | 23 | 2102310327 | 苏铂淮 | 27 | 
   
    | 24 | 2102310332 | 阴宇博 | 27 | 
   
    | 25 | 2103010042 | 陈白阳 | 27 | 
   
    | 26 | 2103010045 | 李浩 | 27 | 
   
    | 27 | 2103010048 | 雷书宾 | 27 | 
   
    | 28 | 2103010049 | 丁镠 | 27 | 
   
    | 29 | 2103010051 | 王进 | 27 | 
   
    | 30 | 2103010053 | 马洵炜 | 27 | 
   
    | 31 | 2103010054 | 赵大明 | 27 | 
   
    | 32 | 2103010056 | 张嘉晨 | 27 | 
   
    | 33 | 2103210384 | 朱琛宇 | 27 | 
   
    | 34 | 2103310416 | 何雨晨 | 27 | 
   
    | 35 | 2103310433 | 韩秦鑫 | 27 | 
   
    | 36 | 2104210486 | 高梁 | 27 | 
   
    | 37 | 2104310545 | 张宇哲 | 27 | 
   
    | 38 | 2104310615 | 查维新 | 27 | 
   
    | 39 | 2105210639 | 任燕 | 27 | 
   
    | 40 | 2105310656 | 孙铮 | 27 | 
   
    | 41 | 2105310668 | 马少坤 | 27 | 
   
    | 42 | 2105321164 | 薛瑶 | 27 | 
   
    | 43 | 2105321165 | 王子怡 | 27 | 
   
    | 44 | 2105321172 | 刘家琦 | 27 | 
   
    | 45 | 2105321174 | 张宝文 | 27 | 
   
    | 46 | 2105321175 | 王旭 | 27 | 
   
    | 47 | 2106210702 | 李强 | 27 | 
   
    | 48 | 2107310865 | 王旭光 | 27 | 
   
    | 49 | 2108210878 | 缪叶 | 27 | 
   
    | 50 | 2108310898 | 刘淑朋 | 27 | 
   
    | 51 | 2108310905 | 魏振宁 | 27 | 
   
    | 52 | 2108310917 | 李正阳 | 27 | 
   
    | 53 | 2108310930 | 齐泖宁 | 27 | 
   
    | 54 | 2108321178 | 王艺洁 | 27 | 
   
    | 55 | 2108321179 | 吕杰 | 27 | 
   
    | 56 | 2108321180 | 彭佳宁 | 27 | 
   
    | 57 | 2110210948 | 张文哲 | 27 | 
   
    | 58 | 2110310938 | 杨秦川 | 27 | 
   
    | 59 | 2110310943 | 南洋 | 27 | 
   
    | 60 | 2110310990 | 李一奇 | 27 | 
   
    | 61 | 2110310999 | 李雅洁 | 27 | 
   
    | 62 | 2110311000 | 任思炜 | 27 | 
   
    | 63 | 2113211004 | 董娟 | 27 | 
   
    | 64 | 2113211005 | 袁思雨 | 27 | 
   
    | 65 | 2113211007 | 毛佩东 | 27 | 
   
    | 66 | 2113211009 | 王琦 | 27 | 
   
    | 67 | 2113211012 | 苏波 | 27 | 
   
    | 68 | 2113211013 | 刘文龙 | 27 | 
   
    | 69 | 2113211016 | 李小兰 | 27 | 
   
    | 70 | 2113211019 | 唐煜 | 27 | 
   
    | 71 | 2113211030 | 孙营 | 27 | 
   
    | 72 | 2115311032 | 张宁 | 27 | 
   
    | 73 | 2115311033 | 闫明慧 | 27 | 
   
    | 74 | 2115311034 | 宇文诗媛 | 27 | 
   
    | 75 | 2115311039 | 安逸 | 27 | 
   
    | 76 | 2115321184 | 刘珂梦琦 | 27 | 
   
    | 77 | 2115321185 | 陈颖 | 27 | 
   
    | 78 | 2116211044 | 辛泊言 | 27 |