2018级学生体检费退费失败人员公示及再次退费的通知
  
 2018级学生体检费退费失败人员名单公示如下:
 
  
   
    
     | 18级本科生体检费退费失败人员名单 | 
    
     | 序号 | 姓名 | 退费金额(元) | 学号 | 
    
     | 1 | 邵志炫 | 11 | 18010102111 | 
    
     | 2 | 陈玉菊 | 11 | 18010212123 | 
    
     | 3 | 张凯荣 | 11 | 18010314130 | 
    
     | 4 | 杨振江 | 11 | 18020514124 | 
    
     | 5 | 熊点富 | 11 | 18020515117 | 
    
     | 6 | 杨博 | 11 | 18020516120 | 
    
     | 7 | 岳海涛 | 11 | 18030104123 | 
    
     | 8 | 张浩睿 | 11 | 18030208115 | 
    
     | 9 | 马钦 | 11 | 18040514110 | 
    
     | 10 | 魏垚 | 11 | 18050311125 | 
    
     | 11 | 许亚儒 | 11 | 18050514105 | 
    
     | 12 | 嘎玛 | 11 | 18050717101 | 
    
     | 13 | 罗伟康 | 11 | 18060619110 | 
    
     | 14 | 张思瑶 | 11 | 18080101127 | 
    
     | 15 | 彭喻韵泽 | 11 | 18090203116 | 
    
     | 16 | 杨易鑫 | 11 | 18100102116 | 
    
     | 17 | 雷鸣雨 | 11 | 18100305104 | 
    
     | 18 | 刘琦 | 11 | 18100305110 | 
    
     | 19 | 潘贵脉 | 11 | 18100305112 | 
    
     | 20 | 许霞 | 11 | 18100305131 | 
    
     | 21 | 朱宜萱 | 11 | 18110202136 | 
    
     | 22 | 贾悦 | 11 | 18120103116 | 
    
     | 23 | 吴锰 | 11 | 18120205109 | 
    
     | 24 | 王天顺 | 11 | 18120309106 | 
    
     | 25 | 磨筱筱 | 11 | 18120310107 | 
    
     | 26 | 乔金娜 | 11 | 18120310122 | 
    
     | 27 | 杨峰涛 | 11 | 18120312107 | 
    
     | 28 | 王定懿 | 11 | 18120413104 | 
    
     | 29 | 张慧 | 11 | 18120414122 | 
    
     | 30 | 陈嘉铭 | 11 | 18120415101 | 
    
     | 31 | 杜方宇 | 11 | 18120415103 | 
    
     | 32 | 焦王起 | 11 | 18120416102 | 
    
     | 33 | 齐佳乐 | 11 | 16060120217 | 
    
     | 34 | 蔡正南 | 11 | 16020523219 | 
    
     | 35 | 侯妍 | 11 | 16020523226 | 
    
     | 36 | 朱欣 | 11 | 16040527220 | 
    
     | 37 | 张普琳 | 11 | 16040226227 | 
    
     | 38 | 刘畅 | 11 | 16040226204 | 
    
     | 39 | 曹浩宇 | 11 | 16020523214 | 
    
     | 40 | 房家栋 | 11 | 16040528211 | 
    
     | 41 | 廖盼龙 | 11 | 16040528212 | 
    
     | 42 | 魏亚晗 | 11 | 16040528215 | 
    
     | 43 | 杨旭东 | 11 | 16040528218 | 
    
     | 44 | 郑枭 | 11 | 16040528219 | 
    
     | 45 | 焦雨林 | 11 | 16040528220 | 
    
     | 46 | 刘晓晨 | 11 | 16040528223 | 
    
     | 47 | 马山尧 | 11 | 16020523202 | 
    
     | 48 | 赵纯英 | 11 | 16020523227 | 
    
     | 49 | 贾松桦 | 11 | 16040226202 | 
    
     | 50 | 李崇斌 | 11 | 16040226205 | 
    
     | 51 | 万强 | 11 | 16040226208 | 
    
     | 52 | 靳探 | 11 | 16040226209 | 
    
     | 53 | 王艺通 | 11 | 16040226210 | 
    
     | 54 | 杨超琼 | 11 | 16040226212 | 
    
     | 55 | 谢菲 | 11 | 16040226213 | 
    
     | 56 | 于婷 | 11 | 16040226214 | 
    
     | 57 | 晋凡节 | 11 | 16040226215 | 
    
     | 58 | 吕美慧 | 11 | 16040226228 | 
    
     | 59 | 刘亚维 | 11 | 16040226230 | 
    
     | 60 | 颜旺 | 11 | 16040527204 | 
    
     | 61 | 姜海超 | 11 | 16040527212 | 
    
     | 62 | 赵红红 | 11 | 16040527221 | 
    
     | 63 | 车芮 | 11 | 16040527222 | 
    
     | 64 | 许冠华 | 11 | 16040528203 | 
    
     | 65 | 杜静 | 11 | 16040528206 | 
    
     | 66 | 王俊杰 | 11 | 16060120202 | 
    
     | 67 | 樊伟华 | 11 | 16060120208 | 
    
     | 68 | 席蒙 | 11 | 16060120209 | 
    
     | 69 | 康武斌 | 11 | 16060120210 | 
    
     | 70 | 翟战胜 | 11 | 16060120211 | 
    
     | 71 | 史航航 | 11 | 16060120212 | 
    
     | 72 | 朱育超 | 11 | 16060120213 | 
    
     | 73 | 武鹏 | 11 | 16060120214 | 
    
     | 74 | 石宝龙 | 11 | 16060120215 | 
    
     | 75 | 宋静宜 | 11 | 16060120218 | 
    
     | 76 | 牟瑶 | 11 | 16060120222 | 
    
     | 77 | 柳婷 | 11 | 16060120226 | 
    
     | 78 | 张雨彤 | 11 | 16060120230 | 
    
     | 79 | 史艳丽 | 11 | 16060120231 | 
    
     | 80 | 熊迎弟 | 11 | 16060120232 | 
    
     | 81 | 李乐莉 | 11 | 16060120233 | 
    
     | 82 | 姚颖蕾 | 11 | 16060120234 | 
    
     | 83 | 姜青 | 11 | 16060120236 | 
    
     | 84 | 宋雪苗 | 11 | 16060120237 | 
    
     | 85 | 李婷 | 11 | 16060120238 | 
    
     | 86 | 董紫茉 | 11 | 16060120239 | 
    
     | 87 | 谢星洋 | 11 | 16060120240 | 
    
     | 88 | 李蔚湉 | 11 | 16060120241 | 
    
     | 89 | 马玉敏 | 11 | 16060120242 | 
    
     | 90 | 刘楠楠 | 11 | 16060120243 | 
   
  
  
    
 
  
   
    
     | 18级研究生体检费退费失败人员名单 | 
    
     | 序号 | 姓名 | 退费金额(元) | 学号 | 
    
     | 序号 | 姓名 | 退费金额 | 学号 | 
    
     | 1 | 任神河 | 11 | 1801010004 | 
    
     | 2 | 孙国斌 | 11 | 1801010005 | 
    
     | 3 | 王亚文 | 11 | 1801010006 | 
    
     | 4 | 徐金涛 | 11 | 1801010007 | 
    
     | 5 | 薛鹏翔 | 11 | 1801010008 | 
    
     | 6 | 张雄星 | 11 | 1801010011 | 
    
     | 7 | 李韵 | 11 | 1801210003 | 
    
     | 8 | 段晨曦 | 11 | 1801210042 | 
    
     | 9 | 王文洁 | 11 | 1801210044 | 
    
     | 10 | 任嘉木 | 11 | 1801310068 | 
    
     | 11 | 张培 | 11 | 1801310069 | 
    
     | 12 | 何湘榕 | 11 | 1801310088 | 
    
     | 13 | 郭宝亿 | 11 | 1802010013 | 
    
     | 14 | 郝瑞卿 | 11 | 1802010014 | 
    
     | 15 | 马超 | 11 | 1802010019 | 
    
     | 16 | 祁立军 | 11 | 1802010020 | 
    
     | 17 | 强怀博 | 11 | 1802010021 | 
    
     | 18 | 王林艳 | 11 | 1802010022 | 
    
     | 19 | 王泽民 | 11 | 1802010024 | 
    
     | 20 | 赵鹏 | 11 | 1802010025 | 
    
     | 21 | 李磊 | 11 | 1802210101 | 
    
     | 22 | 朱丹丹 | 11 | 1802210114 | 
    
     | 23 | 夏源 | 11 | 1802310135 | 
    
     | 24 | 程思博 | 11 | 1802310144 | 
    
     | 25 | 李耀 | 11 | 1802320708 | 
    
     | 26 | 樊雪梅 | 11 | 1803010028 | 
    
     | 27 | 刘璇 | 11 | 1803010030 | 
    
     | 28 | 马晓丽 | 11 | 1803010032 | 
    
     | 29 | 南宁 | 11 | 1803010033 | 
    
     | 30 | 史国庆 | 11 | 1803010034 | 
    
     | 31 | 钟浩 | 11 | 1803010036 | 
    
     | 32 | 徐力 | 11 | 1803210208 | 
    
     | 33 | 王珂琪 | 11 | 1803210214 | 
    
     | 34 | 董芃凡 | 11 | 1803210220 | 
    
     | 35 | 陈白阳 | 11 | 1803310226 | 
    
     | 36 | 王伟 | 11 | 1803310238 | 
    
     | 37 | 王宏 | 11 | 1803310245 | 
    
     | 38 | 甘燕妮 | 11 | 1804310315 | 
    
     | 39 | 范文明 | 11 | 1804310341 | 
    
     | 40 | 淡建超 | 11 | 1804310349 | 
    
     | 41 | 马路遥 | 11 | 1804310356 | 
    
     | 42 | 吉智 | 11 | 1804310361 | 
    
     | 43 | 胡卓琳 | 11 | 1804310376 | 
    
     | 44 | 谢尚志 | 11 | 1804320709 | 
    
     | 45 | 李晴 | 11 | 1804320710 | 
    
     | 46 | 高欣 | 11 | 1805210386 | 
    
     | 47 | 张欢 | 11 | 1805210392 | 
    
     | 48 | 谢昌峰 | 11 | 1805320731 | 
    
     | 49 | 符雅娟 | 11 | 1805320732 | 
    
     | 50 | 高彦波 | 11 | 1805320733 | 
    
     | 51 | 陈铭 | 11 | 1805320734 | 
    
     | 52 | 呼延飞 | 11 | 1805320735 | 
    
     | 53 | 吕双妍 | 11 | 1805320736 | 
    
     | 54 | 马云 | 11 | 1805320737 | 
    
     | 55 | 王佳璇 | 11 | 1805320738 | 
    
     | 56 | 杨丹 | 11 | 1805320739 | 
    
     | 57 | 乔茜彬 | 11 | 1805320740 | 
    
     | 58 | 丁啸 | 11 | 1805320741 | 
    
     | 59 | 杨静 | 11 | 1805320742 | 
    
     | 60 | 马英旗 | 11 | 1805320743 | 
    
     | 61 | 刘露露 | 11 | 1806210425 | 
    
     | 62 | 杨薮博 | 11 | 1806210428 | 
    
     | 63 | 黄文博 | 11 | 1806210440 | 
    
     | 64 | 夏梦卿 | 11 | 1806310473 | 
    
     | 65 | 范玉川 | 11 | 1807210493 | 
    
     | 66 | 高寒 | 11 | 1810210603 | 
    
     | 67 | 刘雪薇 | 11 | 1811320747 | 
    
     | 68 | 陆瑶 | 11 | 1812310618 | 
    
     | 69 | 孙砾芸 | 11 | 1813210656 | 
    
     | 70 | 王硕 | 11 | 1813210665 | 
    
     | 71 | 刘菁华 | 11 | 1813210671 | 
    
     | 72 | 王子 | 11 | 1813210672 | 
    
     | 73 | 高云鹏 | 11 | 1816210685 | 
    
     | 74 | 王昭 | 11 | 1816210690 | 
    
     | 75 | 解修军 | 11 | 1816210693 | 
   
  
  
  
 校医院将对退费失败人员再次退费,请名单内的人员于2022年5月1日前,提供本人姓名、学号、本人银行卡号、开户行名称等信息至389275085@qq.com,为了确保再次退费成功,请确认信息填写正确。填写格式如下所示:
 
 相关问题可于工作时间拨打校医院办公室电话:86173048,联系人:程老师。
  
    校医院
 2022年3月17日